Preise
Winter Preisliste 2022 - 2023 | ||||||
Aufenthaltsdauer | Whonung | |||||
Von | Bis | 103-203-303 4-7 personen |
403 4-7 personen |
404 4-7 personen |
P1O 2-4 personen |
|
26.11.22 | 03.12.22 | 800 | 800 | 770 | 520 | |
03.12.22 | 10.12.22 | 900 | 900 | 870 | 540 | |
10.12.22 | 26.12.22 | 870 | 870 | 840 | 520 | |
26.12.22 | 02.01.23 | 1950 | 1900 | 1800 | 1050 | |
02.01.23 | 08.01.23 | 1250 | 1200 | 1150 | 700 | |
08.01.23 | 28.01.23 | 800 | 800 | 770 | 540 | |
28.01.23 | 18.02.23 | 860 | 860 | 820 | 550 | |
18.02.23 | 25.02.23 | 1250 | 1200 | 1150 | 750 | |
25.02.23 | 07.04.23 | 850 | 850 | 820 | 550 | |
07.04.23 | 15.04.23 | 900 | 850 | 820 | 580 | |
15.04.23 | 01.05.23 | 800 | 800 | 770 | 520 |
Die Preise sind für die Mindestbelegung ausgeschrieben
Für jeder zusätzlichen Person wird ein Gebühr von E. 160 errechnet pro Woche.
Für die Woche 26.12.22 08.01.23 für jede weitere Person Zuschlag E. 240 pro Woche
Haustier: kleine Tiere sind erlaubt, E. 40.00 / Tier pro Woche.
In Mietpreis enthalten: Strom, Gas , Heizung, Warmwasser, Wi-Fi Service.
Nebenkosten am Ort: Bettwäsche + Badegarnitur: E. 12.00 /Person/Woche (wöchentlicher Wechsel).
Endreinigung E. 80 pro Aufenthalt