Preise
Winter Preisliste 2018 - 2019 | ||||||
Aufenthaltsdauer | Whonung | |||||
Von | Bis | 103 4-6 personen |
303 4-7 personen |
403-404 4-7 personen |
P1O 2-4 personen |
|
01.12.18 | 08.12.18 | 610 | 630 | 600 | 390 | |
08.12.18 | 21.12.18 | 550 | 570 | 530 | 360 | |
21.12.18 | 26.12.18 | 750 | 770 | 730 | 460 | |
26.12.18 | 02.01.19 | 1500 | 1550 | 1500 | 900 | |
02.01.19 | 06.01.19 | 750 | 770 | 730 | 460 | |
06.01.19 | 02.02.19 | 580 | 600 | 560 | 360 | |
02.02.19 | 02.03.19 | 740 | 760 | 730 | 430 | |
02.03.19 | 09.03.19 | 790 | 820 | 780 | 490 | |
09.03.19 | 30.03.19 | 660 | 680 | 650 | 400 | |
30.03.19 | 20.04.19 | 550 | 570 | 530 | 360 | |
20.04.19 | 27.04.19 | 650 | 670 | 630 | 400 |
Die Preise sind für die Mindestbelegung ausgeschrieben
Für jeder zusätzlichen Person wird ein Gebühr von E. 90.00 errechnet pro Woche.
Für die Woche 26.12.18 02.01.19 für jede weitere Person Zuschlag E. 120.00 pro Woche
Haustier: kleine Tiere sind erlaubt, E. 35.00 / Tier pro Woche.
In Mietpreis enthalten: Strom, Gas , Heizung, Warmwasser, Wi-Fi Service.
Nebenkosten am Ort: Bettwäsche + Badegarnitur: E. 10.00 /Person/Woche (wöchentlicher Wechsel).
Endreinigung E. 50 pro Aufenthalt