Preise
Winter Preisliste 2021 - 2022 | ||||||
Aufenthaltsdauer | Whonung | |||||
Von | Bis | 103-203-303 4-7 personen |
403 4-7 personen |
404 4-7 personen |
P1O 2-4 personen |
|
27.11.21 | 04.12.21 | 780 | 750 | 730 | 500 | |
04.12.21 | 11.12.21 | 880 | 850 | 830 | 520 | |
11.12.21 | 26.12.21 | 850 | 830 | 800 | 500 | |
26.12.21 | 02.01.22 | 1900 | 1800 | 1700 | 1000 | |
02.01.22 | 08.01.22 | 1200 | 1100 | 1050 | 600 | |
08.01.22 | 29.01.22 | 780 | 750 | 730 | 500 | |
29.01.22 | 26.02.22 | 840 | 800 | 780 | 530 | |
26.02.22 | 05.03.22 | 1200 | 1100 | 1050 | 700 | |
05.03.22 | 16.04.22 | 850 | 820 | 790 | 530 | |
16.04.22 | 23.04.22 | 900 | 850 | 820 | 530 | |
23.04.22 | 01.05.22 | 780 | 750 | 730 | 500 |
Die Preise sind für die Mindestbelegung ausgeschrieben
Für jeder zusätzlichen Person wird ein Gebühr von E. 140 errechnet pro Woche.
Für die Woche 26.12.21 08.01.22 für jede weitere Person Zuschlag E. 210 pro Woche
Haustier: kleine Tiere sind erlaubt, E. 40.00 / Tier pro Woche.
In Mietpreis enthalten: Strom, Gas , Heizung, Warmwasser, Wi-Fi Service.
Nebenkosten am Ort: Bettwäsche + Badegarnitur: E. 10.00 /Person/Woche (wöchentlicher Wechsel).
Endreinigung E. 80 pro Aufenthalt