Listino Prezzi Inverno 2019 - 2020 | ||||||
Periodo | Appartamento | |||||
Dal | Al | 103 4-6 persone |
203-303 4-7 persone |
403-404 4-7 persone |
P1O 2-4 persone |
|
30.11.19 | 07.12.19 | 680 | 710 | 670 | 440 | |
07.12.19 | 20.12.19 | 620 | 640 | 600 | 420 | |
20.12.19 | 26.12.19 | 830 | 850 | 820 | 530 | |
26.12.19 | 02.01.20 | 1600 | 1650 | 1600 | 950 | |
02.01.20 | 06.01.20 | 750 | 770 | 730 | 460 | |
06.01.20 | 02.02.20 | 830 | 850 | 820 | 530 | |
06.02.20 | 22.02.20 | 810 | 840 | 800 | 480 | |
22.02.20 | 29.02.20 | 880 | 900 | 870 | 550 | |
29.02.20 | 28.03.20 | 730 | 750 | 720 | 450 | |
28.03.20 | 20.04.20 | 650 | 670 | 630 | 400 | |
20.04.20 | 27.04.20 | 620 | 640 | 600 | 420 |
I prezzi indicati si riferiscono al numero minimo di persone.
Per ogni persona aggiunta il supplemento è di E. 100,00 a settimana.
Per la settimana 26.12.19 02.01.20 per ogni persona aggiunta il supplemento è di E. 150,00 a settimana.
Si accettano animali di piccola taglia ad un costo supplementare di E. 35,00 a settimana.
Il prezzo degli appartamenti comprende luce, gas, riscaldamento e acqua calda, connessione wi-fi.
Su richiesta forniamo, lenzuola e biancheria da bagno al prezzo di E. 10,00 a persona.
Non è compreso nel prezzo la pulizia finale il cui costo è fissato in E. 50,00 e la tassa di soggiorno
I nostri prezzi primavera-estate 2020.