Prezzi
Listino Prezzi Inverno 2021 - 2022 | ||||||
Periodo | Appartamento | |||||
Dal | Al | 103-203-303 4-7 persone |
404 4-7 persone |
403 4-7 persone |
P1O 2-4 persone |
|
27.11.21 | 04.12.21 | 780 | 750 | 730 | 500 | |
04.12.21 | 11.12.21 | 880 | 850 | 830 | 520 | |
11.12.21 | 26.12.21 | 850 | 830 | 800 | 500 | |
26.12.21 | 02.01.22 | 1900 | 1800 | 1700 | 1000 | |
02.01.22 | 08.01.22 | 1200 | 1100 | 1050 | 600 | |
08.01.22 | 29.01.22 | 780 | 750 | 730 | 500 | |
29.01.22 | 26.02.22 | 840 | 800 | 780 | 530 | |
26.02.22 | 05.03.22 | 1200 | 1100 | 1050 | 700 | |
05.03.22 | 16.04.22 | 850 | 820 | 790 | 530 | |
16.04.22 | 23.04.22 | 900 | 850 | 820 | 530 | |
23.04.22 | 01.05.22 | 780 | 750 | 730 | 500 |
I prezzi indicati si riferiscono al numero minimo di persone.
Per ogni persona aggiunta il supplemento è di E. 140 a settimana.
Per le settimane dal 26.12.21 al 08.01.22 per ogni persona aggiunta il supplemento è di E. 210 a settimana.
Si accettano animali di piccola taglia ad un costo supplementare di E. 40 a soggiorno.
Il prezzo degli appartamenti comprende luce, gas, riscaldamento e acqua calda, connessione wi-fi.
Su richiesta forniamo, lenzuola e biancheria da bagno al prezzo di E. 10,00 a persona.
Non è compreso nel prezzo la pulizia finale il cui costo è fissato in E. 80 e la tassa di soggiorno
I nostri prezzi primavera-estate 2022.