Prezzi
Listino Prezzi Inverno 2022 - 2023 | ||||||
Periodo | Appartamento | |||||
Dal | Al | 103-203-303 4-7 persone |
404 4-7 persone |
403 4-7 persone |
P1O 2-4 persone |
|
26.11.22 | 03.12.22 | 800 | 800 | 770 | 520 | |
03.12.22 | 10.12.22 | 900 | 900 | 870 | 540 | |
10.12.22 | 26.12.22 | 870 | 870 | 840 | 520 | |
26.12.22 | 02.01.23 | 1950 | 1900 | 1800 | 1050 | |
02.01.23 | 08.01.23 | 1250 | 1200 | 1150 | 700 | |
08.01.23 | 28.01.23 | 800 | 800 | 770 | 540 | |
28.01.23 | 18.02.23 | 860 | 860 | 820 | 550 | |
18.02.23 | 25.02.23 | 1250 | 1200 | 1150 | 750 | |
25.02.23 | 07.04.23 | 850 | 850 | 820 | 550 | |
07.04.23 | 15.04.23 | 900 | 850 | 820 | 580 | |
15.04.23 | 01.05.23 | 800 | 800 | 770 | 520 |
I prezzi indicati si riferiscono al numero minimo di persone.
Per ogni persona aggiunta il supplemento è di E. 160 a settimana.
Per le settimane dal 26.12.22 al 08.01.23 per ogni persona aggiunta il supplemento è di E. 240 a settimana.
Si accettano animali di piccola taglia ad un costo supplementare di E. 40 a soggiorno.
Il prezzo degli appartamenti comprende luce, gas, riscaldamento e acqua calda, connessione wi-fi.
Su richiesta forniamo, lenzuola e biancheria da bagno al prezzo di E. 12,00 a persona.
Non è compreso nel prezzo la pulizia finale il cui costo è fissato in E. 80 e la tassa di soggiorno
I nostri prezzi primavera-estate 2023.